Vanguard 산업재 ETF(VIS)VIS · 섹터
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | Vanguard 산업재 ETF | 티커 | VIS |
| 운용사 | Vanguard | 설정일 | - |
| 현재가 | $326.26 (485,109원) | 순자산총액 | 81억 USD |
| 순자산총액(원화) | 12조 883억원 | NAV | 326.33 |
| 총보수 | 0.09% | 배당수익률 | 0.88% |
| YTD수익률 | 9.34% | 베타 | 1.32 |
| PER | 30.66 | 자산비중 | 주식 99.2% / 현금 0.4% |
| 52주최고 | $345.71 | 52주최저 | $213.26 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | GE Aerospace | 4.86% |
| CAT | [[캐터필러(CAT)]] | 4.60% |
| RTX | [[RTX(RTX)]] | 4.01% |
| GEV | GE Vernova Inc | 2.95% |
| BA | [[보잉(BA)]] | 2.72% |
| UBER | Uber Technologies Inc | 2.37% |
| HON | [[하니웰(HON)]] | 2.16% |
| ETN | [[이튼(ETN)]] | 2.04% |
| DE | [[디어앤컴퍼니(DE)]] | 2.02% |
| LMT | [[록히드마틴(LMT)]] | 1.99% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 유틸리티 | 700.0% |
| 커뮤니케이션 | 400.0% |
| 헬스케어 | 200.0% |
| 에너지 | 200.0% |
| 산업재 | 91.0% |
| 정보기술 | 7.4% |
| 경기소비재 | 1.0% |
| 소재 | 0.3% |
| 금융 | 0.2% |